AMC | SUPRA | SIGNO | ARA ATKI | PRO TİCARİ ARAÇLAR | BİSİKLET TAŞIYICILAR | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JANUARY 2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
MERCEDES-BENZ | |||||||||||||||||||||||||
190 (W201) | 4 | 83 -> 93 | 5002 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||
200 / 300 (W123) | 4 | -> 84 | 1 | ||||||||||||||||||||||
200 / 500 (W124) | 4 | 85 -> 95 | 5002 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||
200 / 500 Break (W124) | 5 | 85 -> 95 | 5400 | 43 | 109 | 1250 | X | X | X | ||||||||||||||||
280 / 500 S | 4 | -> 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CITAN | 4 | 12 -> | 5123 | 46 | 205 | 505 | |||||||||||||||||||
CLA | 4 | 13 -> | 5124 | 46 | 189 | ||||||||||||||||||||
|
| 306 | |||||||||||||||||||||||
Classe A (W168) | 5 | 98 -> 08/04 | 5002 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||
Classe A (W169) | 3 | 09/04 -> 08/12 | 5105 | 46 | 127 | ||||||||||||||||||||
Classe A (W169) | 5 | 09/04 -> 08/12 | 5105 | 46 | 127 | X | X | ||||||||||||||||||
Classe A (W176) | 5 | 09/12 -> | 5124 | 46 | 188 | ||||||||||||||||||||
Classe B (W245) | 5 | 05 ->09/11 | 5105 | 46 | 127 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Classe B (W246] | 5 | 10/11 -> | 5124 | 46 | 187 | ||||||||||||||||||||
Classe C (W202) | 4 | 94 -> 99 | 5002 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||
Classe C (W203) | 4 | 00 -> 02/07 | 5002 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||
Classe C (W204) | 4 | 07 -> 14 | 158 | ||||||||||||||||||||||
Classe C (W205) | 4 | 04/14 -> | 5124 | 46 | |||||||||||||||||||||
Classe C Break (W202) | 5 | 96 -> 00 | 5400 | 43 | 109 | 1250 | 190 | X | X | X | |||||||||||||||
Classe C Break (W203) | 5 | 01 -> 09/07 | 5400 | 43 | 109 | 1250 | 190 | X | X | X | |||||||||||||||
Classe C Break (W204) | 5 | 10/07 -> 08/14 | 5400 | 49 | 158 | 125 | 1250 | 190 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 14 -> | 422 | |||||||||||||||||||||||
| 09 -> | 158 | |||||||||||||||||||||||
Classe E (W210) | 4 | 95 -> 01/02 | 5002 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||
Classe E (W211) | 4 | 02/02 -> 02/09 | 5105 | 46 | 127 | ||||||||||||||||||||
Classe E (W212) | 4 |
| 167 | ||||||||||||||||||||||
| 09 -> | 158 | |||||||||||||||||||||||
Classe E Break (W124) | 5 | 85 -> 95 | 5400 | 49 | 125 | 1250 | 190 | X | X | X | |||||||||||||||
Classe E Break (S210) | 5 | 96 -> 02 | 5400 | 49 | 125 | 1250 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Classe E Break (S211) | 5 | 03 -> 10/09 | 5400 | 49 | 125 | 1250 | |||||||||||||||||||
Classe E Break (S212) | 5 | 11/09 -> | 5400 | 49 | 125 | 1250 | 190 | X | X | ||||||||||||||||
Classe M / ML (W163) | 5 | 97 -> 05/05 | 5400 | 49 | 125 | 1250 | 191 | ||||||||||||||||||
Classe M / ML (W164) | 5 | 06/05 -> 08/11 | 5400 | 52 | 1250 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Classe R (W251) | 5 | 06 -> | X | X | |||||||||||||||||||||
Classe S (W140) | 4 | 91 -> 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Classe S (W220) | 4 | 99 -> 09/05 | 5116 | 49 | 38 | ||||||||||||||||||||
Classe S (W221) | 06 -> | 167 | |||||||||||||||||||||||
Classe V | 97 -> 03 | 204 | 604 | ||||||||||||||||||||||
GL | 5 | 06 -> | 5400 | 49 | 125 | 1250 | |||||||||||||||||||
GLA
| 5 | 14 -> | 5416 | 46 |
306 422 | 125 | 1250 | ||||||||||||||||||
| 15 -> | 422 | |||||||||||||||||||||||
GLK | 5 | 08 -> | 5400 | 49 | 125 | 1250 | |||||||||||||||||||
VANEO | 5 | 01 -> | 5400 | 49 | 048 | 125 | 1250 | 191 | |||||||||||||||||
VITO | 97 -> | 048 | 204 | 604 |